| Rank | 2012 | 2011 |
| 1° | Celulares e telefones | Celulares e telefones |
| 2° | Acessórios para veículos | Acessórios para veículos |
| 3° | Informática | Informática |
| 4° | Eletrônicos, Áudio e Vídeo | Eletrônicos, Áudio e Vídeo |
| 5° | Calçados, roupas e bolsas | Games |
| 6° | Saúde e beleza | Câmeras e acessórios |
| 7° | Games | Calçados, roupas e bolsas |
| 8° | esporte e fitness | Instrumentos Musicais |
| 9° | Casa, moveis e decoração | Agro, Industria e Comercio |
| 10° | Brinquedos e Hobbies | Esporte e fitness |
Nenhum comentário:
Postar um comentário